Championatslisten for 2012:
Endelige championatspoint for 2012 | ||
Spring hest: | Point | |
Kicki Winther | Svalegårds Aimee | 61 |
Emma-Luna Kabongo | Chiquitta | 44 |
Reneé Puk Hansen | Krogårdens Action | 32 |
Sofie Vagnholm | Stenvænge Porche | 26 |
Jeanette Eltebo | Blacky | 24 |
Luise Henriksen | Willemientje | 12 |
Janne Rasmussen | La bell | 10 |
Mona Beck | Carlodia | 8 |
Stephanie Andersen | Emir From Belgium | 6 |
Sara Farvin | Strandagergårds Atlanta | 6 |
Mona Beck | Walther | 6 |
Anja Løhmann | DD Fletcher | 6 |
Elizabeth Pedersen | Tamara | 4 |
Anna Smet Jensen | Red Hot Chilli Pepper | 4 |
Amira Esati | Mille | 4 |
Mette Pedersen | Herkules | 4 |
Louise Skaarup | Quvinter | 2 |
Dressur Hest: | ||
Anja Morell | Mr. Pataiya | 106 |
Sandra Kempf | Avonvalley Lara-Croft | 84 |
Brit Andersen | Strandagergårds Atlanta | 63 |
Anette Hedlund | Valentins Emma | 30 |
Marianne Herlitschek | Skyvalker | 24 |
Tenna Olsen | Craksman M. | 16 |
Luise Henriksen | Willemientje | 14 |
Rikke Fisker | Avonvalley Lara-Croft | 14 |
Betina Gandrup Nielsen | Bonito | 12 |
Mie Arnvig | Hot girl | 12 |
Amanda Bjørnebo | Hot Spot | 12 |
Kicki Winther | Svalegårds Aimee | 10 |
Alexandra Mundt | Zophie Engel | 8 |
Sofie Vagnholm | Stenvænge Porche | 8 |
Helena I. Nielsen | Dixie | 4 |
Spring Pony: | ||
Amira Esati | Laney’s Max | 171 |
Sofie Farvin | Kirks Monty | 60 |
Amira Esati | Saxo Højgård | 18 |
Lotte Jaenicke | Kenny | 16 |
Mie Herlitschek | Dixi | 16 |
Emely Petersen | Hannibal | 12 |
Emely Petersen | Rocky Mountain | 4 |
Emilie Bardorf | Chiquitta | 2 |
Amira Esati | Darling | 2 |
Dressur Pony: | ||
Sofie Farvin | Kirks Monty | 28 |
Lotte Jaenicke | Kenny | 14 |
Sif Duegaard | Benjamin | 12 |
Årets championatsvindere vil blive fejret til årets Pokalfest 2. marts 2013